Best 4yr Term Deposit Rates
All current 4yr term deposit rates in Australia, ranked by rate.
| Rank | Lender | Rate p.a. | Interest paid | Min deposit |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Rabobank Challenger | Annually | $500k | |
| #2 | Rabobank Challenger | Semi-annually | $500k | |
| #3 | Rabobank Challenger | Quarterly | $500k | |
| #4 | Rabobank Challenger | Monthly | $500k | |
| #5 | Great Southern Bank Credit union | Annually | — | |
| #6 | Great Southern Bank Credit union | Monthly | — | |
| #7 | Judo Bank Challenger | Annually | — | |
| #8 | Suncorp Bank Challenger | Annually | $5k | |
| #9 | Judo Bank Challenger | Monthly | — | |
| #10 | People's Choice Credit union | Annually | — | |
| #11 | People's Choice Credit union | Monthly | — | |
| #12 | ANZ Big4 | 4.00% | Annually | — |
| #13 | Bankwest Challenger | 4.00% | At maturity | $1k |
| #14 | IMB Bank Credit union | 4.00% | At maturity | $5k |
| #15 | Commonwealth Bank Big4 | 4.00% | Annually | $50k |
| #16 | ANZ Big4 | 3.96% | Semi-annually | — |
| #17 | Bankwest Challenger | 3.96% | Semi-annually | $1k |
| #18 | Commonwealth Bank Big4 | 3.95% | Semi-annually | $50k |
| #19 | Bankwest Challenger | 3.94% | Quarterly | $1k |
| #20 | ANZ Big4 | 3.94% | Quarterly | — |
| #21 | Bankwest Challenger | 3.93% | Monthly | $1k |
| #22 | ANZ Big4 | 3.93% | Monthly | — |
| #23 | Commonwealth Bank Big4 | 3.90% | Monthly | $50k |
| #24 | Macquarie Bank Neo | 3.80% | At maturity | — |
| #25 | Macquarie Bank Neo | 3.76% | Semi-annually | — |
| #26 | Macquarie Bank Neo | 3.75% | Quarterly | — |
| #27 | Macquarie Bank Neo | 3.74% | Monthly | — |
| #28 | Beyond Bank Credit union | 3.65% | At maturity | $50k |
| #29 | AMP Bank Challenger | 3.55% | At maturity | $25k |
| #30 | NAB Big4 | 2.90% | Semi-annually | $5k |
| #31 | NAB Big4 | 2.90% | Annually | $5k |
| #32 | NAB Big4 | 2.85% | Quarterly | $5k |
| #33 | NAB Big4 | 2.85% | Monthly | $5k |
| #34 | BOQ Neo | 2.00% | At maturity | $5k |
| #35 | BOQ Neo | 1.90% | Monthly | $5k |
Alert me when 4yr rates change
We'll email you whenever any Australian bank changes their 4yr term deposit rate.
No spam. Unsubscribe in one click.