People's Choice — Rate History
All recorded term deposit rates, newest first per term.
1mo term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| 2.25% Current | Monthly | $1k | 8 Apr 2026 | — |
| 1.05% | Monthly | $1k | 23 Mar 2026 | 8 Apr 2026 |
2mo term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| 3.00% Current | At maturity | — | 8 Apr 2026 | — |
| 1.20% Current | Monthly | $1k | 2 Apr 2026 | — |
| 1.30% | At maturity | $1k | 23 Mar 2026 | 8 Apr 2026 |
3mo term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| 3.90% Current | Monthly | $1k | 2 Apr 2026 | — |
| 4.00% Current | Quarterly | $1k | 1 Apr 2026 | — |
| 3.85% | Quarterly | $1k | 23 Mar 2026 | 1 Apr 2026 |
4mo term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| Current | At maturity | — | 8 Apr 2026 | — |
| 4.25% Current | Monthly | $1k | 2 Apr 2026 | — |
| 4.35% | At maturity | $1k | 1 Apr 2026 | 8 Apr 2026 |
| 4.10% | At maturity | $1k | 23 Mar 2026 | 1 Apr 2026 |
5mo term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| 4.00% Current | At maturity | — | 8 Apr 2026 | — |
| 3.55% Current | Monthly | $1k | 2 Apr 2026 | — |
| 3.65% | At maturity | $1k | 1 Apr 2026 | 8 Apr 2026 |
| 3.50% | At maturity | $1k | 23 Mar 2026 | 1 Apr 2026 |
6mo term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| Current | Semi-annually | — | 8 Apr 2026 | — |
| Current | Monthly | $1k | 8 Apr 2026 | — |
| Monthly | $1k | 2 Apr 2026 | 8 Apr 2026 | |
| Semi-annually | $1k | 1 Apr 2026 | 8 Apr 2026 | |
| Semi-annually | $1k | 23 Mar 2026 | 1 Apr 2026 |
7mo term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| Current | At maturity | — | 8 Apr 2026 | — |
| 3.95% Current | Monthly | $1k | 2 Apr 2026 | — |
| 4.05% | At maturity | $1k | 1 Apr 2026 | 8 Apr 2026 |
| 3.90% | At maturity | $1k | 23 Mar 2026 | 1 Apr 2026 |
8mo term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| Current | At maturity | — | 8 Apr 2026 | — |
| 3.80% Current | Monthly | $1k | 2 Apr 2026 | — |
| 3.90% | At maturity | $1k | 1 Apr 2026 | 8 Apr 2026 |
| 3.75% | At maturity | $1k | 23 Mar 2026 | 1 Apr 2026 |
9mo term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| Current | At maturity | — | 8 Apr 2026 | — |
| Current | Monthly | $1k | 2 Apr 2026 | — |
| At maturity | $1k | 1 Apr 2026 | 8 Apr 2026 | |
| At maturity | $1k | 23 Mar 2026 | 1 Apr 2026 |
10mo term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| Current | At maturity | — | 8 Apr 2026 | — |
| 3.80% Current | Monthly | $1k | 2 Apr 2026 | — |
| 3.90% | At maturity | $1k | 1 Apr 2026 | 8 Apr 2026 |
| 3.75% | At maturity | $1k | 23 Mar 2026 | 1 Apr 2026 |
11mo term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| Current | At maturity | — | 8 Apr 2026 | — |
| 3.80% Current | Monthly | $1k | 2 Apr 2026 | — |
| 3.90% | At maturity | $1k | 1 Apr 2026 | 8 Apr 2026 |
| 3.75% | At maturity | $1k | 23 Mar 2026 | 1 Apr 2026 |
1yr term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| Current | Monthly | $1k | 8 Apr 2026 | — |
| Current | Annually | — | 8 Apr 2026 | — |
| Monthly | $1k | 2 Apr 2026 | 8 Apr 2026 | |
| Annually | $1k | 1 Apr 2026 | 8 Apr 2026 | |
| Annually | $1k | 23 Mar 2026 | 1 Apr 2026 |
2yr term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| Current | Annually | — | 8 Apr 2026 | — |
| Current | Monthly | — | 8 Apr 2026 | — |
| 4.02% | Monthly | — | 2 Apr 2026 | 8 Apr 2026 |
| 4.10% | Annually | $1k | 1 Apr 2026 | 8 Apr 2026 |
| 3.60% | Annually | $1k | 23 Mar 2026 | 1 Apr 2026 |
3yr term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| Current | Annually | — | 8 Apr 2026 | — |
| Current | Monthly | — | 8 Apr 2026 | — |
| 4.02% | Monthly | — | 2 Apr 2026 | 8 Apr 2026 |
| 4.10% | Annually | $1k | 1 Apr 2026 | 8 Apr 2026 |
| 3.60% | Annually | $1k | 23 Mar 2026 | 1 Apr 2026 |
4yr term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| Current | Monthly | — | 8 Apr 2026 | — |
| Current | Annually | — | 8 Apr 2026 | — |
| 3.54% | Monthly | — | 2 Apr 2026 | 8 Apr 2026 |
| 3.60% | Annually | $1k | 23 Mar 2026 | 8 Apr 2026 |
5yr term
| Rate p.a. | Interest paid | Min deposit | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| Current | Annually | — | 8 Apr 2026 | — |
| Current | Monthly | — | 8 Apr 2026 | — |
| 3.54% | Monthly | — | 2 Apr 2026 | 8 Apr 2026 |
| 3.60% | Annually | $1k | 23 Mar 2026 | 8 Apr 2026 |